등록 업체214-86-63189
(주)KWM산업기술대표자 이동건.이근창
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 이동건.이근창
주소 정보 없음
대표자 이근석
주소 정보 없음
대표자 이용규
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)KWM산업기술 등록 업체 | (주)기제엔지니어링 등록 업체 | (주)영보건설 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이동건.이근창 | 이근석 | 이용규 |
| 사업자번호 | 214-86-63189 | 126-86-10158 | 301-81-53957 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 | 대전청 | 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 보은-내북 도로확장(전기)공사 | 보은-내북 도로확장(전기)공사 | 보은-내북 도로확장(전기)공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 해외건설업(건설엔지니어링업) · N · 확인됨 · 해외건설업(전문건설업-기계설비공사업) · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(전기설비) · N · 확인됨 외 6개 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · Y · 확인됨 | 전기공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 해외건설업(건설엔지니어링업) · 해외건설업(전문건설업-기계설비공사업) · 기계설비ㆍ가스공사업 · 엔지니어링사업(전기설비) 외 6개 | 정보통신공사업 · 전기공사업 · 전문소방시설공사업 | 전기공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |