전체 업체
993사
현재 조건 모집단 993사
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA평가 대상을 정하고 확정 원천 데이터의 점수와 근거를 함께 확인합니다.
전체 업체
993사
현재 조건 모집단 993사
평가 근거 보유
984사
확정 관계 근거가 있는 업체
종합평가 조건 충족
41사
A 방식 기준 · 미충족 952사
최대 100개 표시 · 비교 업체 0/3 · 종합점수와 Coverage를 함께 확인하세요.
| 비교 | 업체명 | 종합점수 | Data Coverage | 수행실적 | 유사공사 | 계약 | 낙찰 | 활동성 | 전문분야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대아건설 608-81-04401 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유83.2점 · 원점수 count=2, amount=52894179888, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2026-04-09 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유65.3점 · 원점수 count=1, amount=12113589309, diversityA=6, diversityB=0, latestDate=2026-07-27 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-09-18 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 82.8점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 83.2 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 65.3 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 주식회사 태성공영 311-81-08973 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유80.5점 · 원점수 count=2, amount=23127903360, diversityA=2, diversityB=1, latestDate=2026-01-04 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유67.7점 · 원점수 count=1, amount=1684440000, diversityA=482, diversityB=0, latestDate=2026-07-29 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 82.7점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 80.5 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 67.7 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주)연주건설 612-81-10450 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유52.5점 · 원점수 count=1, amount=12310135232, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2024-05-19 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유91.3점 · 원점수 count=4, amount=23819664000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-07-02 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 81.3점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 52.5 계산 가능 | 조건 미선택 | 91.3 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 지에스건설(주) 104-81-18121 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유69.2점 · 원점수 count=1, amount=107842284680, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2023-11-30 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유69.8점 · 원점수 count=1, amount=509596677870, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-06-30 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 79.7점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 69.2 계산 가능 | 조건 미선택 | 69.8 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주)선엔지니어링종합건축사사무소 301-81-36564 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유63.0점 · 원점수 count=1, amount=29838000000, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2025-07-31 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유75.1점 · 원점수 count=2, amount=4755180000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-07-01 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 79.4점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 63.0 계산 가능 | 조건 미선택 | 75.1 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 주식회사 건우 402-81-17365 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유68.2점 · 원점수 count=2, amount=9058552160, diversityA=2, diversityB=1, latestDate=2026-07-12 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유69.3점 · 원점수 count=1, amount=10939413000, diversityA=60, diversityB=0, latestDate=2026-08-13 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-13 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 79.2점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 68.2 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 69.3 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주)부강건설 402-81-16686 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유84.2점 · 원점수 count=2, amount=33952636400, diversityA=2, diversityB=1, latestDate=2025-08-22 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유49.0점 · 원점수 count=1, amount=142701000, diversityA=1163, diversityB=0, latestDate=2026-07-20 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 77.7점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 84.2 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 49.0 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주)오렌지이앤씨 124-81-40229 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유65.4점 · 원점수 count=1, amount=40870000000, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2023-03-25 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유62.3점 · 원점수 count=1, amount=6540977800, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2024-12-24 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 75.9점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 65.4 계산 가능 | 조건 미선택 | 62.3 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주)케이에스씨건설 212-81-48528 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유86.5점 · 원점수 count=2, amount=49028459852, diversityA=2, diversityB=1, latestDate=2024-07-14 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유39.8점 · 원점수 count=1, amount=725912000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-07-01 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 75.4점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 86.5 계산 가능 | 조건 미선택 | 39.8 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 주식회사 장원 222-81-25653 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유58.9점 · 원점수 count=1, amount=20554731490, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2025-12-29 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유67.3점 · 원점수 count=1, amount=8125854000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2025-10-13 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 75.4점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 58.9 계산 가능 | 조건 미선택 | 67.3 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 덕재건설(주) 515-81-00699 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유81.8점 · 원점수 count=2, amount=25109612546, diversityA=2, diversityB=1, latestDate=2026-01-14 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유42.1점 · 원점수 count=1, amount=129238729, diversityA=121, diversityB=0, latestDate=2026-07-21 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 74.6점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 81.8 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 42.1 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주)태성건설 610-81-10191 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유50.6점 · 원점수 count=1, amount=10755054840, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2023-06-23 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유68.1점 · 원점수 count=1, amount=1686707820, diversityA=388, diversityB=0, latestDate=2026-07-29 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 72.9점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 50.6 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 68.1 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주)삼양건설 315-81-35676 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유50.6점 · 원점수 count=1, amount=10755054840, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2023-06-23 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유66.0점 · 원점수 count=1, amount=7546918250, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-07-01 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 72.2점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 50.6 계산 가능 | 조건 미선택 | 66.0 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 신영건설 주식회사 120-81-09639 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유55.2점 · 원점수 count=1, amount=14720705350, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2024-12-22 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유61.0점 · 원점수 count=1, amount=5779830800, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-07-06 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 72.1점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 55.2 계산 가능 | 조건 미선택 | 61.0 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 인본건설(주) 120-81-59629 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: contract+award+activity 수행실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유52.3점 · 원점수 count=1, amount=2451581000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-07-06 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 보유61.2점 · 원점수 count=1, amount=491141000, diversityA=190, diversityB=0, latestDate=2026-07-22 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 71.2점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 근거 부족 | 조건 미선택 | 52.3 계산 가능 | 61.2 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| (주) 승빈종합건설 403-81-29068 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유52.3점 · 원점수 count=1, amount=12120891080, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2024-12-27 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유58.4점 · 원점수 count=1, amount=456107000, diversityA=76, diversityB=0, latestDate=2026-07-16 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 70.2점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 52.3 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 58.4 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 위본건설(주) 412-81-11728 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유66.8점 · 원점수 count=1, amount=55835653013, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2026-06-30 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유42.3점 · 원점수 count=1, amount=884276000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-06-26 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 69.7점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 66.8 계산 가능 | 조건 미선택 | 42.3 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 케이제이종합건설(주) 409-81-46731 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유36.3점 · 원점수 count=1, amount=4848356432, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2024-12-27 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유72.6점 · 원점수 count=1, amount=2467882910, diversityA=809, diversityB=0, latestDate=2026-07-22 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 69.6점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 36.3 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 72.6 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 주식회사 한주토건 412-81-21380 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유63.7점 · 원점수 count=1, amount=32915776000, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2025-12-18 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유44.8점 · 원점수 count=1, amount=1130293960, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-06-30 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 69.5점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 63.7 계산 가능 | 조건 미선택 | 44.8 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 신한종합건설(주) 128-81-13272 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+activity 수행실적근거 보유83.2점 · 원점수 count=2, amount=29126146234, diversityA=2, diversityB=1, latestDate=2024-06-16 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유24.8점 · 원점수 count=1, amount=84515000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-06-29 · 적용 33.3% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 69.3점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 83.2 계산 가능 | 조건 미선택 | 24.8 계산 가능 | 근거 부족 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 상도종합건설주식회사 312-86-14828 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유37.9점 · 원점수 count=1, amount=5384860290, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2026-04-30 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유69.7점 · 원점수 count=1, amount=1713646475, diversityA=477, diversityB=0, latestDate=2026-07-16 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 69.2점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 37.9 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 69.7 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 신화종합건설(주) 408-81-21528 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+contract+award+activity 수행실적근거 보유73.5점 · 원점수 count=3, amount=10716408782, diversityA=2, diversityB=1, latestDate=2025-07-10 · 적용 25% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 보유66.4점 · 원점수 count=2, amount=2000000000, diversityA=1, diversityB=0, latestDate=2026-07-02 · 적용 25% G2B contract (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=41, 동률 평균순위) 낙찰실적근거 보유34.8점 · 원점수 count=1, amount=106364210, diversityA=72, diversityB=0, latestDate=2025-01-21 · 적용 25% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 25% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 68.7점 | 100.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 73.5 계산 가능 | 조건 미선택 | 66.4 계산 가능 | 34.8 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 태안건설 주식회사 515-81-45584 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유36.1점 · 원점수 count=1, amount=4829569306, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2022-02-17 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유68.1점 · 원점수 count=1, amount=883941000, diversityA=848, diversityB=0, latestDate=2026-07-22 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 68.1점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 36.1 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 68.1 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
| 성림건설(주) 506-81-31053 평가 근거 확인종합평가 사용 항목: performance+award+activity 수행실적근거 보유35.7점 · 원점수 count=1, amount=4677198600, diversityA=1, diversityB=1, latestDate=2025-02-22 · 적용 33.3% CALS comp_prj_part (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=379, 동률 평균순위) 유사공사 경험조건 미선택유사공사 조건을 입력하지 않음 계약실적근거 부족확정 관계로 연결된 대상기간 실적이 없음; 실제 0으로 확정하지 않음 낙찰실적근거 보유66.1점 · 원점수 count=1, amount=645449500, diversityA=768, diversityB=0, latestDate=2026-07-13 · 적용 33.3% G2B award (직접 FK) · 동종업체 percentile (n=38, 동률 평균순위) 최근 활동성근거 보유100.0점 · 원점수 lastActivity=2026-08-01 · 적용 33.3% CALS/KISCON/G2B 업무일자 · 평가 기준일 대비 1·2·3·5년 절대구간 전문분야 적합성조건 미선택요구 업종을 선택하지 않음 | 67.3점 | 75.0% 평가항목 중 현재 데이터로 계산 가능한 가중 범위 | 35.7 계산 가능 | 조건 미선택 | 근거 부족 | 66.1 계산 가능 | 100.0 계산 가능 | 조건 미선택 | |
