등록 업체116-81-08311
(주)신한대표자 김재휘
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 김재휘
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박태준
주소 정보 없음
대표자 김현중
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)신한 등록 업체 | (주)유성건설 등록 업체 | (주)한화 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 김재휘 | 대표이사 박태준 | 김현중 |
| 사업자번호 | 116-81-08311 | 505-81-06323 | 211-85-19182 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 4건 | 3건 | 5건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 · 익산청 · 부산청 | 부산청 | 대전청 · 익산청 · 원주청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 예산-신양 도로건설공사 · 전주시관내 국도대체 우회도로(구이-이서)건설공사 · 운암-구이 도로확장 및 포장공사 | 포항-안동1-1(2공구) 국도건설공사 · 남천-청도1(곰티재) 국도건설공사 · 상림-해평 도로 4차선 확장 및 포장공사 | 아산시 국도대체 우회도로(남동-행목)축조 및 포장공사 · 장수우회도로 축조 및 포장공사 · 사북-고한간 도로확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 해외건설업(전문건설업-가스시설시공업-제1종) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 6개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 유효 · 주택건설사업 · N · 확인됨 외 3개 | 정보 없음 |
| 등록업종 | 해외건설업(전문건설업-가스시설시공업-제1종) · 조경공사업 · 정보통신공사업 · 주택건설사업 · 산업·환경설비공사업 외 6개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · 주택건설사업 외 3개 | 정보 없음 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 8. 14. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 등록정보 · 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |