등록 업체116-81-08311
(주)신한대표자 김재휘
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 김재휘
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이동학
주소 정보 없음
대표자 대표이사 임 병 용
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)신한 등록 업체 | 금광기업(주) 등록 업체 | 지에스건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 김재휘 | 대표이사 이동학 | 대표이사 임 병 용 |
| 사업자번호 | 116-81-08311 | 408-81-00028 | 104-81-18121 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 4건 | 22건 | 14건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 · 익산청 · 부산청 | 익산청 · 부산청 · 서울청 · 대전청 · 원주청 | 원주청 · 부산청 · 익산청 · 대전청 · 서울청 외 1개 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 1건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 509,596,677,870원 |
| 최근 실적 | 예산-신양 도로건설공사 · 전주시관내 국도대체 우회도로(구이-이서)건설공사 · 운암-구이 도로확장 및 포장공사 | 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 성주대교(구) 개축공사 · 신지-고금 도로건설공사 | 국도46호선 남양주-춘천(제2경춘국도) 도로건설공사(3공구) · 중계본동 주택재개발정비사업 공동주택 건설공사 · 창원시관내 국도대체우회도로(귀곡-행암)건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 해외건설업(전문건설업-가스시설시공업-제1종) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 6개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 외 7개 | 지하수정화업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(전기전자응용) · N · 확인됨 · 전문소방시설설계업 · N · 확인됨 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · N · 유효 외 25개 |
| 등록업종 | 해외건설업(전문건설업-가스시설시공업-제1종) · 조경공사업 · 정보통신공사업 · 주택건설사업 · 산업·환경설비공사업 외 6개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 상ㆍ하수도설비공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 외 7개 | 지하수정화업 · 엔지니어링사업(전기전자응용) · 전문소방시설설계업 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) 외 25개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 79.7점 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |