등록 업체133-81-13838
(주)신안대표자 박병용
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 박병용
주소 정보 없음
대표자 김재신
주소 정보 없음
대표자 대표이사 심욱섭
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)신안 등록 업체 | 구영건설(주) 등록 업체 | 금강산업(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 박병용 | 김재신 | 대표이사 심욱섭 |
| 사업자번호 | 133-81-13838 | 409-81-36271 | 138-81-04843 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 서울청 | 익산청 | 익산청 · 경기도 과천시 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 1건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 50,934,000원 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 망운-현경 도로확장공사 · 일동-이동간 도로 확장 및 포장 공사 | 망운-현경 도로확장공사 | 공고 R25BK00559441 · 망운-현경 도로확장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(정보통신) · N · 확인됨 외 4개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 정보통신공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 | 정보통신공사업 · 토목건축공사업 · 전기공사업 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 조경공사업 · 전문소방시설공사업 · 엔지니어링사업(정보통신) 외 4개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |