등록 업체506-81-31053
성림건설(주)대표자 대표이사 송 병 윤
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 송 병 윤
주소 정보 없음
대표자 대표이사 김 영 태
주소 정보 없음
대표자 대표이사 백 덕 열
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 성림건설(주) 등록 업체 | 우석종합건설(주) 등록 업체 | 지오종합건설 주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 송 병 윤 | 대표이사 김 영 태 | 대표이사 백 덕 열 |
| 사업자번호 | 506-81-31053 | 505-81-08961 | 508-81-10559 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 3건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 경상북도 봉화군 | 서울청 · 부산청 | 익산청 · 서울청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 645,449,500원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01612140 · 국도3호선 연천-신탄리2 도로건설공사 | 국도3호선 연천-신탄리2 도로건설공사 · 창원시관내 국도대체우회도로(귀곡-행암)건설공사 · 건천I.C-현곡 도로4차선 축조공사 | 빛그린산단 진입도로(광주방면) 건설공사 · 국도3호선 연천-신탄리2 도로건설공사 · 구미국가산업단지 제5단지진입도로건설공사(1공구) |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 4개 |
| 등록업종 | 토목건축공사업 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · 주택건설사업 · 대지조성사업 · 산업·환경설비공사업 외 1개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 산업·환경설비공사업 · 대지조성사업 · 주택건설사업 · 정보통신공사업 외 4개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 67.3점 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |