등록 업체515-81-03681
(주)경일건설대표자 이종연
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 이종연
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이동학
주소 정보 없음
대표자 대표이사 신영환
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)경일건설 등록 업체 | 금광기업(주) 등록 업체 | 신성건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이종연 | 대표이사 이동학 | 대표이사 신영환 |
| 사업자번호 | 515-81-03681 | 408-81-00028 | 220-81-12467 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 22건 | 5건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 익산청 · 부산청 · 서울청 · 대전청 · 원주청 | 부산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 성주-왜관 도로4차선 확장 및 포장공사 | 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 성주대교(구) 개축공사 · 신지-고금 도로건설공사 | 고령-성주3 국도건설공사 · 거제시 관내 국도대체 우회도로(아주-상동) 건설공사 · 추풍령-김천 도로4차선 확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · Y · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 외 7개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 2개 |
| 등록업종 | 지반조성ㆍ포장공사업 · 조경공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 상ㆍ하수도설비공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 외 7개 | 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 조경공사업 · 전기공사업 외 2개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |