등록 업체128-81-38521
(주)효자건설대표자 유지양
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주)효자건설 등록 업체 | 주식회사 수성 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 유지양 | (주) 수 성 대표이사 김 대 규 |
| 사업자번호 | 128-81-38521 | 611-81-03107 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 6건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 원주청 · 서울청 · 대전청 | 대전청 · 부산청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 금양-대양 국도건설공사 · 무릉-사북간 도로확장 및 포장공사 · 일동-영중간 도로확장 및 포장공사 | 영동~용산1-1 도로건설공사 · 구미국가산업단지 제5단지진입도로건설공사(1공구) · 정읍시관내 국도대체우회도로(농소-하모)건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 · 조경공사업 | 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |