등록 업체412-81-10563
세왕종합건설(주)대표자 이한우
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 이한우
주소 정보 없음
대표자 최준오
주소 정보 없음
대표자 대표이사 하기효
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 세왕종합건설(주) 등록 업체 | 신화종합건설(주) 등록 업체 | 일경산업개발(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이한우 | 최준오 | 대표이사 하기효 |
| 사업자번호 | 412-81-10563 | 408-81-21528 | 602-81-17553 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 9건 | 8건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 대전청 · 부산청 · 익산청 · 전라남도교육청 전라남도화순교육지원청 · 전남광주통합특별시 구례군 상하수도사업소 | 부산청 · 원주청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 1건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 2건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 106,364,210원 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 2,000,000,000원 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 전주시관내 국도대체 우회도로(이서-용정)건설공사 | 평도지구 농어촌 마을하수도 증설사업 · 평도지구 농어촌 마을하수도 증설사업 · 서산 대산 독곶-대로 도로건설공사 | 웅상-무거2 국도건설공사 · 삼천포 - 사천(2공구)국도 확장공사 · 마현-생창 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(농어업토목) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 5개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 토목건축공사업 | 주택건설사업 · 전문소방시설공사업 · 산업·환경설비공사업 · 엔지니어링사업(농어업토목) · 조경공사업 외 4개 | 산업·환경설비공사업 · 주택건설사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 68.7점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 100.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |