등록 업체414-81-02467
(주)용진대표자 대표이사 김 한 섭
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 김 한 섭
주소 정보 없음
대표자 대표이사 강윤호
주소 정보 없음
대표자 대표 박순석
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)용진 등록 업체 | 디엘건설 주식회사 등록 업체 | 신안종합건설 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김 한 섭 | 대표이사 강윤호 | 대표 박순석 |
| 사업자번호 | 414-81-02467 | 102-81-34561 | 120-01-60221 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 4건 | 14건 | 6건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 익산청 · 부산청 · 원주청 · 대전청 | 원주청 · 익산청 · 부산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 해남 옥천-강진 도암 도로시설개량공사 · 압해-암태(1공구) 도로건설공사 · 함평-함평IC간 도로확장 및 포장공사 | 익산시관내 국도대체우회도로(서수-평장2) 건설공사 · 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 창원시관내 국도대체우회도로(제2안민터널) 건설공사 | 철원서면 우회도로 건설공사 · 야은-원덕 도로확장공사 · 감천-예천 국도확장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 외 3개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 조경식재ㆍ시설물공사업 · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 7개 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 주택건설사업 · 환경전문공사업(수질분야) 외 2개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 조경식재ㆍ시설물공사업 · 기계설비ㆍ가스공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 외 6개 | 정보통신공사업 · 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |