등록 업체412-81-07995
동광건설(주)대표자 황철재
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 황철재
주소 정보 없음
대표자 대표이사 김종현
주소 정보 없음
대표자 대표이사 안재현, 임영문
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 동광건설(주) 등록 업체 | 디엘 주식회사 등록 업체 | 에스케이건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 황철재 | 대표이사 김종현 | 대표이사 안재현, 임영문 |
| 사업자번호 | 412-81-07995 | 116-81-35007 | 101-82-34928 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 6건 | 18건 | 6건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 | 익산청 · 부산청 · 대전청 · 서울청 · 원주청 | 부산청 · 익산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 압해-암태(2공구) 도로건설공사 · 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리1) 건설공사 · 김제시관내 국도대체우회도로(흥사-연정)건설공사 | 압해-암태(2공구) 도로건설공사 · 창원시관내 국도대체우회도로(제2안민터널) 건설공사 · 고군산군도 연결도로(1공구)건설공사 | 거제-마산3 국도건설공사 · 전주시관내 국도대체우회도로(용정-용진)건설공사 · 여수시관내 국도대체우회도로(우두-종화)건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 4개 | 설계업(전문설계1종) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 감리업(종합감리) · N · 확인됨 외 19개 | 정보 없음 |
| 등록업종 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 주택건설사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 외 4개 | 설계업(전문설계1종) · 조경공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 · 감리업(종합감리) 외 19개 | 정보 없음 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 8. 14. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 등록정보 · 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |