등록 업체105-81-59519
(주)효성대표자 송형진
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 송형진
주소 정보 없음
대표자 전종근
주소 정보 없음
대표자 이강년
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)효성 등록 업체 | 대원종합건설(주) 등록 업체 | 삼정건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 송형진 | 전종근 | 이강년 |
| 사업자번호 | 105-81-59519 | 608-81-06904 | 314-81-01023 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 6건 | 1건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 · 부산청 · 원주청 | 부산청 | 부산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 보령-부여 도로건설공사 · 용두-동면 도로건설공사 · 대산-석문 도로건설공사 | 사천우회도로 건설공사 | 사천우회도로 건설공사 · 공주-이인간 도로 확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 설계업(전문설계1종) · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 외 8개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 | 대지조성사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 설계업(전문설계1종) · 정보통신공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) 외 8개 | 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 토목건축공사업 · 전기공사업 | 대지조성사업 · 주택건설사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |