등록 업체418-81-05807
(주)성전건설대표자 이용규
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 이용규
주소 정보 없음
대표자 황철재
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박 경 일
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)성전건설 등록 업체 | 동광건설(주) 등록 업체 | 에스케이에코플랜트(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이용규 | 황철재 | 대표이사 박 경 일 |
| 사업자번호 | 418-81-05807 | 412-81-07995 | 101-81-34928 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 6건 | 17건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 익산청 · 부산청 | 서울청 · 익산청 · 부산청 · 대전청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 김제시관내 국도대체우회도로(흥사-연정)건설공사 · 군장대교 건설공사 | 압해-암태(2공구) 도로건설공사 · 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리1) 건설공사 · 김제시관내 국도대체우회도로(흥사-연정)건설공사 | 팽성-오성 도로건설공사 · 김제시관내 국도대체우회도로(흥사-연정)건설공사 · 군장대교 건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 4개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 전문소방시설설계업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(정보통신) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(전기전자응용) · N · 확인됨 외 57개 |
| 등록업종 | 주택건설사업 · 대지조성사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 주택건설사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 외 4개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 전문소방시설설계업 · 정보통신공사업 · 엔지니어링사업(정보통신) · 엔지니어링사업(전기전자응용) 외 56개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |