등록 업체412-81-02215
대양건설주식회사대표자 대양건설주식회사 조건호
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대양건설주식회사 조건호
주소 정보 없음
대표자 정윤삼
주소 정보 없음
대표자 대표이사 고관장
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 대양건설주식회사 등록 업체 | 대지개발진흥(주) 등록 업체 | 대진종합건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대양건설주식회사 조건호 | 정윤삼 | 대표이사 고관장 |
| 사업자번호 | 412-81-02215 | 415-81-17871 | 128-81-08293 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 2건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 원주청 · 경기도 양평군 | 익산청 · 원주청 | 원주청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 1건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 339,120,000원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 양평 다운타운 조성사업 · 완도-군외 도로확장 및 포장공사 · 지경-김화간 도로확장 및 포장공사 | 나주시관내 국도대체우회도로(다시-왕곡)건설공사 · 지경-김화간 도로확장 및 포장공사 | 지경-김화간 도로확장 및 포장공사 · 두마-반포간 도로확장 및 포장공사 · 동해시관내 국도대체우회도로(이로-송정)건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 종합국가유산수리업(보수단청업) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 환경전문공사업(수질분야) · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 전문소방시설공사업 · 산업·환경설비공사업 · 정보통신공사업 · 종합국가유산수리업(보수단청업) · 조경공사업 외 2개 | 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |