등록 업체120-01-60221
신안종합건설대표자 대표 박순석
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표 박순석
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박해상,김영삼
주소 정보 없음
대표자 대 표 이 사 김 영 범
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 신안종합건설 등록 업체 | 주식회사 우석건설 등록 업체 | 코오롱글로벌(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표 박순석 | 대표이사 박해상,김영삼 | 대 표 이 사 김 영 범 |
| 사업자번호 | 120-01-60221 | 307-81-06689 | 120-81-50012 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 6건 | 3건 | 21건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 익산청 · 부산청 · 대전청 | 대전청 · 익산청 | 익산청 · 대전청 · 부산청 · 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 철원서면 우회도로 건설공사 · 야은-원덕 도로확장공사 · 감천-예천 국도확장공사 | 보령-태안(제1공구) 도로건설공사 · 진안-적상(1공구)도로확장공사 · 보령시 국도대체 우회도로(화산-옥동) 건설공사 | 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 · 신안 압해-화원(1공구) 도로건설공사 · 순천 벌교-주암(3-1공구)도로확장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 시설물관리를 전문으로 하는 자 · N · 확인됨 · 기계설비성능점검업 · N · 확인됨 · 시설경비업무 · N · 유효 · 석유판매업(주유소) · N · 확인됨 · 식품접객업(휴게음식점영업) · N · 확인됨 외 36개 |
| 등록업종 | 정보통신공사업 · 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 | 정보통신공사업 · 조경공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 외 2개 | 시설물관리를 전문으로 하는 자 · 기계설비성능점검업 · 시설경비업무 · 석유판매업(주유소) · 식품접객업(휴게음식점영업) 외 36개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |