등록 업체409-81-14831
㈜유탑엔지니어링건축사무소대표자 정회걸
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 정회걸
주소 정보 없음
대표자 삼흥종합건설주식회사 대 표 이 사 송 갑 문
주소 정보 없음
대표자 대표이사 김 양 기
주소 정보 없음
| 비교 항목 | ㈜유탑엔지니어링건축사무소 등록 업체 | 삼흥종합건설 (주) 등록 업체 | 주식회사 건양이엔지 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 정회걸 | 삼흥종합건설주식회사 대 표 이 사 송 갑 문 | 대표이사 김 양 기 |
| 사업자번호 | 409-81-14831 | 402-81-13767 | 310-81-11306 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 3건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 익산청 | 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 화순 동면-순천 주암 도로시설개량공사 | 화순 동면-순천 주암 도로시설개량공사 · 고군산군도 연결도로(2공구)건설공사 · 원평-금구간 도로건설공사(국도1호선) | 화순 동면-순천 주암 도로시설개량공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 석면해체작업감리인 · N · 확인됨 · 건축사사무소 · N · 만료 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · Y · 확인됨 외 26개 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 석면해체작업감리인 · 건축사사무소 · 정보통신공사업 · 전기공사업 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) 외 26개 | 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · 전기공사업 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |