등록 업체104-81-58180
(주)대우건설대표자 대표이사 김보현
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 김보현
주소 정보 없음
대표자 대표이사 한기선
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이지경
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)대우건설 등록 업체 | 두산중공업 주식회사 등록 업체 | 명신건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김보현 | 대표이사 한기선 | 대표이사 이지경 |
| 사업자번호 | 104-81-58180 | 220-85-10550 | 613-81-23899 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 24건 | 8건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 익산청 · 서울청 · 부산청 · 대전청 | 서울청 · 부산청 · 대전청 | 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 국도59호선 연곡-현북1 도로건설공사 · 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 영광-해제 도로건설공사 | 성남-장호원 도로건설공사 (제1공구) · 노귀재터널 국도건설공사 · 남지-영산간 국도4차로 확장공사 | 국도17호선 여수 만덕교차로 개선공사 · 국도대체 우회도로(퇴래-농소)건설공사 · 진주-완사 도로4차선 확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전문소방시설설계업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(농어업토목) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(도시계획) · N · 확인됨 외 36개 | 정보 없음 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 전문소방시설설계업 · 환경전문공사업(수질분야) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 엔지니어링사업(농어업토목) · 엔지니어링사업(도시계획) 외 36개 | 정보 없음 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 8. 14. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 등록정보 · 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |