등록 업체104-81-58180
(주)대우건설대표자 대표이사 김보현
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 김보현
주소 정보 없음
대표자 대 표 이 사 윤 진 오
주소 정보 없음
대표자 대표이사 권 혁 철
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)대우건설 등록 업체 | 동부건설㈜ 등록 업체 | 정상종합건설 (주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김보현 | 대 표 이 사 윤 진 오 | 대표이사 권 혁 철 |
| 사업자번호 | 104-81-58180 | 201-81-45685 | 224-81-09891 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 24건 | 17건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 익산청 · 서울청 · 부산청 · 대전청 | 서울청 · 대전청 · 부산청 · 원주청 · 익산청 | 익산청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 국도59호선 연곡-현북1 도로건설공사 · 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 영광-해제 도로건설공사 | 팔당대교-와부 도로건설공사 · 보령-태안(제2공구) 도로건설공사 · 영주시관내 국도대체우회도로(가흥-상망)건설공사 | 화양-적금(1공구) 도로건설공사 · 국도6호선 두능-연곡 도로건설공사 · 신북-북산(배후령) 국도개량공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전문소방시설설계업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(농어업토목) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(도시계획) · N · 확인됨 외 36개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(수질관리) · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 8개 | 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 외 1개 |
| 등록업종 | 전문소방시설설계업 · 환경전문공사업(수질분야) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 엔지니어링사업(농어업토목) · 엔지니어링사업(도시계획) 외 36개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 엔지니어링사업(수질관리) · 기계설비ㆍ가스공사업 · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 외 8개 | 기계설비ㆍ가스공사업 · 조경공사업 · 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |