등록 업체609-81-46082
(주)미래도시건설대표자 대표이사 박 성 근
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 박 성 근
주소 정보 없음
대표자 양정기
주소 정보 없음
대표자 금호건설 주식회사 대표이사 조완석
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)미래도시건설 등록 업체 | (주)세운건설 등록 업체 | 금호건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 박 성 근 | 양정기 | 금호건설 주식회사 대표이사 조완석 |
| 사업자번호 | 609-81-46082 | 408-81-23002 | 104-81-31309 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 2건 | 10건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 익산청 | 익산청 · 부산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 지도-임자 도로건설공사 · 영광-해제 도로건설공사 | 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 지도-임자 도로건설공사 | 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 · 산청신안-생비량 국도건설공사 · 압해-암태(2공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · N · 확인됨 · 부동산개발업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 외 19개 |
| 등록업종 | 조경식재ㆍ시설물공사업 · 부동산개발업 · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 주택건설사업 · 토목건축공사업 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) 외 19개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |