등록 업체124-81-68120
(주) 풍 산 건 설대표자 대표이사 구본용
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 구본용
주소 정보 없음
대표자 길림개발주식회사 대표이사 홍세화
주소 정보 없음
대표자 남경우
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 풍 산 건 설 등록 업체 | 길림개발(주) 등록 업체 | 태정건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 구본용 | 길림개발주식회사 대표이사 홍세화 | 남경우 |
| 사업자번호 | 124-81-68120 | 312-81-29705 | 312-81-50149 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 원주청 · 익산청 | 부산청 | 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 매전-건천 국도건설공사 · 국도6호선 무이-장평 도로건설공사 · 담양-순창 도로확장공사 | 매전-건천 국도건설공사 | 매전-건천 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 토목건축공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 | 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |