등록 업체105-81-74543
(주) 태 영 건 설대표자 대표이사 이강석
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이강석
주소 정보 없음
대표자 대표이사 심상천 심상조
주소 정보 없음
대표자 대표이사 정 호 경
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 태 영 건 설 등록 업체 | (주)경우크린텍 등록 업체 | (주)삼건사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이강석 | 대표이사 심상천 심상조 | 대표이사 정 호 경 |
| 사업자번호 | 105-81-74543 | 304-81-06749 | 515-81-03599 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 13건 | 1건 | 6건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 부산청 · 익산청 · 원주청 | 부산청 | 부산청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 천안 성환-평택 소사 도로건설공사 · 남해 서면-여수 신덕 국도건설공사 · 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아2)건설공사 | 포항-안동2(2공구) 국도건설공사 | 포항-안동2(2공구) 국도건설공사 · 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리2)건설공사 · 흥해우회국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 환경전문공사업(대기분야) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 7개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 개인하수처리시설관리업(구:오수처리시설관리업) · N · 확인됨 · 개인하수처리시설제조업(구:오수처리시설제조업 또는 단독정화조제조업) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 식품접객업(휴게음식점영업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 식품접객업(일반음식점영업) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 환경전문공사업(대기분야) · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 정보통신공사업 외 7개 | 산업·환경설비공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 개인하수처리시설관리업(구:오수처리시설관리업) · 개인하수처리시설제조업(구:오수처리시설제조업 또는 단독정화조제조업) · 토목건축공사업 외 2개 | 식품접객업(휴게음식점영업) · 산업·환경설비공사업 · 식품접객업(일반음식점영업) · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |