등록 업체105-81-74543
(주) 태 영 건 설대표자 대표이사 이강석
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이강석
주소 정보 없음
대표자 정원웅
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 태 영 건 설 등록 업체 | 대웅건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이강석 | 정원웅 |
| 사업자번호 | 105-81-74543 | 310-81-20353 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 13건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 부산청 · 익산청 · 원주청 | 서울청 · 익산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 천안 성환-평택 소사 도로건설공사 · 남해 서면-여수 신덕 국도건설공사 · 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아2)건설공사 | 천안 성환-평택 소사 도로건설공사 · 문흥-보촌 도로확장공사 · 합덕-신례원(제2공구)간 도로확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 환경전문공사업(대기분야) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 7개 | 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 외 3개 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 환경전문공사업(대기분야) · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 정보통신공사업 외 7개 | 기계설비ㆍ가스공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 조경공사업 · 주택건설사업 외 3개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |