등록 업체224-81-11363
에스지건설 주식회사대표자 조형범
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 조형범
주소 정보 없음
대표자 대표이사 전재식
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 에스지건설 주식회사 등록 업체 | 한신공영(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 조형범 | 대표이사 전재식 |
| 사업자번호 | 224-81-11363 | 114-81-04605 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 13건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 원주청 · 강원특별자치도 원주시 농업기술센터 · 강원특별자치도 | 원주청 · 부산청 · 대전청 · 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 |
| G2B 계약 | 1건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 128,682,000원 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 1,070,800,000원 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01611109 · 평창 고길천 상리지구 지방하천 정비사업 · 국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 | 국도42호선 정선 임계-동해 신흥 도로건설공사 · 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리2)건설공사 · 태백-상사미 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 4개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 대규모점포 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 8개 |
| 등록업종 | 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 주택건설사업 · 대지조성사업 · 조경공사업 외 3개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 대규모점포 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 외 8개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 62.6점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 100.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |