등록 업체314-81-07954
계룡건설산업(주)대표자 대 표 이 사 윤 길 호
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대 표 이 사 윤 길 호
주소 정보 없음
대표자 대표이사 전중선
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박 동 욱
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 계룡건설산업(주) 등록 업체 | 포스코이앤씨 등록 업체 | 현대건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대 표 이 사 윤 길 호 | 대표이사 전중선 | 대표이사 박 동 욱 |
| 사업자번호 | 314-81-07954 | 506-81-02280 | 101-81-16293 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 22건 | 7건 | 28건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 대전청 · 부산청 · 익산청 · 원주청 | 익산청 · 원주청 · 부산청 · 대전청 | 부산청 · 익산청 · 대전청 · 서울청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 제2경춘국도(남양주~춘천) 도로건설공사 1공구 · 입장~진천 도로건설공사 · 동면~진천(제2공구) 도로건설공사 | 여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 · 지도-임자 도로건설공사 · 도계-신기 도로건설공사 | 구미시 관내 국도대체우회도로(구포-생곡1)건설공사 · 화양-적금(2공구) 도로건설공사 · 보령-태안(제1공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(해외공사수주및개발업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(정보통신공사업) · N · 확인됨 외 12개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 일반소방공사감리업(전기) · N · 확인됨 · 일반소방공사감리업(기계) · N · 확인됨 · 전문소방시설설계업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(측량, 지적) · N · 확인됨 외 38개 | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 엔지니어링사업(가스) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 외 37개 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 기계설비ㆍ가스공사업 · 해외건설업(해외공사수주및개발업) · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · 해외건설업(정보통신공사업) 외 11개 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 일반소방공사감리업(전기) · 일반소방공사감리업(기계) · 전문소방시설설계업 · 엔지니어링사업(측량, 지적) 외 38개 | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 엔지니어링사업(가스) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) 외 37개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |