등록 업체415-81-03417
금강건설 주식회사대표자 배건도
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 금강건설 주식회사 등록 업체 | 디엘이앤씨(주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 배건도 | 대표이사 박상신 |
| 사업자번호 | 415-81-03417 | 676-87-01904 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 6건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 익산청 | 원주청 · 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 청송 청송 청운-부남 감연 국도건설공사 · 화순 동면-송광 봉산 도로시설개량공사 | 국도46호선 남양주-춘천(제2경춘국도) 도로건설공사(5공구) · 국도6호선 평창 진부-강릉 연곡 도로건설공사 · 화순 동면-송광 봉산 도로시설개량공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 | 엔지니어링사업(전기설비) · N · 확인됨 · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 지하수정화업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 18개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 토목건축공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 | 엔지니어링사업(전기설비) · 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 지하수정화업 · 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 외 18개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |