등록 업체619-81-03663
관보토건 주식회사대표자 대표이사 김상우
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 김상우
주소 정보 없음
대표자 대표이사 신영도
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 관보토건 주식회사 등록 업체 | 유앤지건설 주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김상우 | 대표이사 신영도 |
| 사업자번호 | 619-81-03663 | 127-81-62479 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 7건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 서울청 · 대전청 · 원주청 · 부산청 | 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 고창 흥덕-부안 행안(2공구) 도로확장공사 · 국도3호선 동이천IC 도로건설공사 · 충청내륙고속화(제4공구) 도로건설공사 | 아산시 국도대체우회도로(염성-용두) 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 산업·환경설비공사업 · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 조경공사업 · 주택건설사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |