등록 업체402-81-72072
(주) 건일대표자 소정미
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 소정미
주소 정보 없음
대표자 대표자 이 강 호
주소 정보 없음
대표자 대 표 이 사 한 직 환
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 건일 등록 업체 | 경우종합건설(주) 등록 업체 | 일신건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 소정미 | 대표자 이 강 호 | 대 표 이 사 한 직 환 |
| 사업자번호 | 402-81-72072 | 121-81-36819 | 301-81-16705 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 1건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 서울청 | 익산청 | 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 고창 흥덕-부안 행안(1공구) 도로확장공사 · 국도48호선 한강시네폴리스 도로확장공사 | 고창 흥덕-부안 행안(1공구) 도로확장공사 | 고창 흥덕-부안 행안(1공구) 도로확장공사 · 신안 수곡-신석 도로시설개량공사 · 포항-안동2(1공구) 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · N · 유효 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 방재관리대책대행자(자연재해저감 종합계획 수립 및 소하천정비 관련 업무) · N · 확인됨 외 22개 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) · 소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업) · 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 방재관리대책대행자(자연재해저감 종합계획 수립 및 소하천정비 관련 업무) 외 22개 | 주택건설사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 조경공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |