등록 업체126-81-45685
동서산업건설(주)대표자 전병렬
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 전병렬
주소 정보 없음
대표자 진외택
주소 정보 없음
대표자 대표이사 송 병 묵
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 동서산업건설(주) 등록 업체 | 신진종합건설(주) 등록 업체 | 위본건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 전병렬 | 진외택 | 대표이사 송 병 묵 |
| 사업자번호 | 126-81-45685 | 508-81-03247 | 412-81-11728 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 1건 | 7건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 부산청 · 경상북도 상주시 상수도사업소 | 부산청 · 익산청 · 전남광주통합특별시 영광군 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 2건 | 1건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 400,000,000원 | 884,276,000원 |
| 최근 실적 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 · 함안 군북-가야 국도건설공사 | 시도3호선(외답삼거리~병성동) 배수관 이설공사(총괄, 1차) · 시도3호선(외답삼거리~병성동) 배수관 이설공사(총괄, 1차) · 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사 · 고성 남계 공공하수처리시설 노후시설 개량사업 · 지도-임자 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 3개 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 정보통신공사업 · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 외 2개 | 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 외 2개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 65.5점 | 69.7점 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |