등록 업체312-86-14828
상도종합건설주식회사대표자 대표이사 김순배
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 김순배
주소 정보 없음
대표자 대표이사 권오일
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박영광
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 상도종합건설주식회사 등록 업체 | 재성종합건설주식회사 등록 업체 | 중앙건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김순배 | 대표이사 권오일 | 대표이사 박영광 |
| 사업자번호 | 312-86-14828 | 126-81-47422 | 136-81-12051 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 충청남도교육청 충청남도예산교육지원청 | 익산청 | 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 1,713,646,475원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01616638 · 완주 화산-운주 도로시설개량공사 | 완주 화산-운주 도로시설개량공사 | 완주 화산-운주 도로시설개량공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 외 2개 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 2개 |
| 등록업종 | 전문소방시설공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 · 주택건설사업 외 2개 | 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 주택건설사업 · 산업·환경설비공사업 · 전기공사업 외 2개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 69.2점 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |