등록 업체220-81-50215
(주) 일주종합건설대표자 채경석
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 채경석
주소 정보 없음
대표자 박석귀
주소 정보 없음
대표자 박인식
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 일주종합건설 등록 업체 | (주)협성종합건업 등록 업체 | 비알테크(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 채경석 | 박석귀 | 박인식 |
| 사업자번호 | 220-81-50215 | 601-81-14155 | 127-86-37941 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 3건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 | 부산청 · 대전청 · 원주청 | 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 영동~용산1-2 도로건설공사 | 남해 서면-여수 신덕 국도건설공사 · 영동~용산1-2 도로건설공사 · 동해-옥계 도로건설공사 | 영동~용산1-2 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(전기공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(전문건설업-준설공사업) · N · 확인됨 · 수중ㆍ준설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · 상ㆍ하수도설비공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 해외건설업(전기공사업) · 해외건설업(전문건설업-준설공사업) · 수중ㆍ준설공사업 · 전기공사업 외 1개 | 토목건축공사업 · 조경공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |