등록 업체408-81-00028
금광기업(주)대표자 대표이사 이동학
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이동학
주소 정보 없음
대표자 대표이사 마찬호
주소 정보 없음
대표자 김응서
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 금광기업(주) 등록 업체 | 남양건설(주) 등록 업체 | 남해종합개발 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이동학 | 대표이사 마찬호 | 김응서 |
| 사업자번호 | 408-81-00028 | 412-81-02461 | 408-31-61340 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 22건 | 22건 | 8건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 · 서울청 · 대전청 · 원주청 | 익산청 · 서울청 · 부산청 · 대전청 | 부산청 · 익산청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 성주대교(구) 개축공사 · 신지-고금 도로건설공사 | 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 · 신안 압해-화원(1공구) 도로건설공사 · 전곡-영중 도로건설공사 (제2공구) | 웅상-무거2 국도건설공사 · 여수-순천(1공구) 도로건설공사 · 적금-영남간 연육교 가설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 외 7개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 외 6개 | 자연환경보전사업대행자 · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 외 10개 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 상ㆍ하수도설비공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 외 7개 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 · 정보통신공사업 · 기계설비ㆍ가스공사업 외 6개 | 자연환경보전사업대행자 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · 대지조성사업 · 주택건설사업 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) 외 10개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |