등록 업체408-81-00028
금광기업(주)대표자 대표이사 이동학
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이동학
주소 정보 없음
대표자 정창순
주소 정보 없음
대표자 대표이사 최승남
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 금광기업(주) 등록 업체 | 두한종합건설(주) 등록 업체 | 울트라건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이동학 | 정창순 | 대표이사 최승남 |
| 사업자번호 | 408-81-00028 | 301-81-91719 | 120-81-65984 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 22건 | 2건 | 9건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 · 서울청 · 대전청 · 원주청 | 익산청 · 서울청 | 익산청 · 대전청 · 부산청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 신안 압해-화원(2공구) 도로건설공사 · 성주대교(구) 개축공사 · 신지-고금 도로건설공사 | 신지-고금 도로건설공사 · 팽성-오성 도로건설공사 | 신지-고금 도로건설공사 · 영동-추풍령(제1공구)도로건설공사 · 쌍림-고령 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 철근ㆍ콘크리트공사업 · N · 확인됨 외 7개 | 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 2개 |
| 등록업종 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 상ㆍ하수도설비공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 철근ㆍ콘크리트공사업 외 7개 | 금속창호ㆍ지붕건축물조립공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 · 조경공사업 | 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 외 2개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |