등록 업체412-81-09289
덕흥건설 주식회사대표자 대표이사 조충환
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 조충환
주소 정보 없음
대표자 황철재
주소 정보 없음
대표자 대표이사 김 근 한
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 덕흥건설 주식회사 등록 업체 | 동광건설(주) 등록 업체 | 동신건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 조충환 | 황철재 | 대표이사 김 근 한 |
| 사업자번호 | 412-81-09289 | 412-81-07995 | 508-81-02200 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 6건 | 3건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 | 익산청 · 부산청 | 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 신안 압해-화원(1공구) 도로건설공사 · 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 · 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리1) 건설공사 | 압해-암태(2공구) 도로건설공사 · 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리1) 건설공사 · 김제시관내 국도대체우회도로(흥사-연정)건설공사 | 순창 인계-쌍치(1공구) 도로시설개량공사 · 안동시관내 국도대체우회도로(용상-교리1) 건설공사 · 상림-해평 도로 4차선 확장 및 포장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 외 4개 | 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 종합국가유산수리업(보수단청업) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 1개 |
| 등록업종 | 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 토목건축공사업 · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 외 1개 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 주택건설사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 외 4개 | 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 전문소방시설공사업 · 종합국가유산수리업(보수단청업) · 전기공사업 외 1개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |