등록 업체408-81-09301
(주) 대 아 건 설대표자 대표이사 정안균
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 정안균
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박 상 춘
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이정환
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주) 대 아 건 설 등록 업체 | (주)신흥건설 등록 업체 | 두산건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 정안균 | 대표이사 박 상 춘 | 대표이사 이정환 |
| 사업자번호 | 408-81-09301 | 504-81-17360 | 102-81-31754 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 5건 | 2건 | 15건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 대전청 · 부산청 | 부산청 · 익산청 | 원주청 · 익산청 · 대전청 · 부산청 · 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 · 보령-청양(제1공구) 도로건설공사 · 고성죽계-마산진전1 국도건설공사 | 남해 서면-여수 신덕 국도건설공사 · 여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 | 국도59호선 연곡-현북2 도로건설공사 · 여수 화태-백야(1공구) 도로건설공사 · 청주시 국도대체우회도로(북일-남일1) 건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 가스난방공사업 · N · 확인됨 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 지하수정화업 · N · 확인됨 · 토양정화업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 10개 |
| 등록업종 | 해외건설업(종합건설업-토목건축공사업) · 해외건설업(종합건설업-산업환경설비공사업) · 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 | 조경공사업 · 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 외 1개 | 가스난방공사업 · 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 지하수정화업 · 토양정화업 · 조경공사업 외 10개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |