등록 업체104-81-00771
삼부토건(주)대표자 대표이사 이응근
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이응근
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박남식
주소 정보 없음
대표자 박강자
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 삼부토건(주) 등록 업체 | 신한종합건설(주) 등록 업체 | 웅진종합건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이응근 | 대표이사 박남식 | 박강자 |
| 사업자번호 | 104-81-00771 | 128-81-13272 | 402-81-26355 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 22건 | 6건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 원주청 · 대전청 · 부산청 · 서울청 | 대전청 · 부산청 · 익산청 · 경기도 포천시 건설교통국 | 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 1건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 84,515,000원 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 무주 무주-설천 도로확장공사 · 국도6호선 둔내-무이2 도로건설공사 · 보령-태안(제1공구) 도로건설공사 | 고모~무봉간 상수관로 이설공사 · 국립생태원~동서천IC 등 2개소 도로건설공사 · 안동-영덕 국도건설공사 | 무주 무주-설천 도로확장공사 · 부안-태인간 도로 건설공사(2공구) |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 종합국가유산수리업(보수단청업) · N · 확인됨 외 4개 | 숙박업(일반) · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 5개 | 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 정보통신공사업 · 종합국가유산수리업(보수단청업) 외 4개 | 숙박업(일반) · 지반조성ㆍ포장공사업 · 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 산업·환경설비공사업 외 5개 | 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 69.3점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |