등록 업체409-81-28354
고운시티아이(주)대표자 대표이사 정경우
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 정경우
주소 정보 없음
대표자 대표이사 하태준
주소 정보 없음
대표자 대표이사 황병근
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 고운시티아이(주) 등록 업체 | 영진종합건설(주) 등록 업체 | 인본건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 정경우 | 대표이사 하태준 | 대표이사 황병근 |
| 사업자번호 | 409-81-28354 | 504-81-18296 | 120-81-59629 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 5건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 익산청 | 서울청 · 익산청 · 대전청 · 부산청 | 서울청 · 부산청 · 경기도 수원시 권선구 · 경기도 가평군 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 1건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 1건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 491,141,000원 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 2,451,581,000원 |
| 최근 실적 | 공도-대덕 도로확장공사 · 국도27호선 임실 운종교차로 개선공사 · 성남-장호원 도로건설공사(6-1공구) | 성남-장호원 도로건설공사(6-1공구) · 여수 화태-백야(2공구) 도로건설공사 · 서천IC-판교 도로건설공사 | 공고 R26BK01618982 · 안마일천 개선(재해)복구사업(2공구) · 성남-장호원 도로건설공사(6-1공구) |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 외 6개 | 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 주택건설사업 · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 · 산업·환경설비공사업 · 대지조성사업 외 6개 | 전문소방시설공사업 · 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 · 토목건축공사업 · 조경공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 71.2점 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |