등록 업체502-81-55465
범한종합건설주식회사대표자 한철호
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 한철호
주소 정보 없음
대표자 (주) 수 성 대표이사 김 대 규
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 범한종합건설주식회사 등록 업체 | 주식회사 수성 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 한철호 | (주) 수 성 대표이사 김 대 규 |
| 사업자번호 | 502-81-55465 | 611-81-03107 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 4건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 대전청 | 대전청 · 부산청 · 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 2023년도 국도ITS 구축 공사 3권역(대덕삼거리~대황교차로 등 3개 구간) · 영동~용산1-1 도로건설공사 | 영동~용산1-1 도로건설공사 · 구미국가산업단지 제5단지진입도로건설공사(1공구) · 정읍시관내 국도대체우회도로(농소-하모)건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · N · 유효 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(정보통신공사업) · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) · N · 확인됨 외 5개 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) · 상ㆍ하수도설비공사업 · 해외건설업(정보통신공사업) · 정보통신공사업 · 해외건설업(종합건설업-조경공사업) 외 5개 | 전기공사업 · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |