등록 업체124-81-26789
상명건설 주식회사대표자 대표이사 서 동 찬
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 상명건설 주식회사 등록 업체 | 우원건설 (주) 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 서 동 찬 | 대표자 김종문 |
| 사업자번호 | 124-81-26789 | 612-81-06295 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 5건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 서울청 · 익산청 · 부산청 · 대전청 | 서울청 · 경상남도 통영시 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 2건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 48,784,000원 |
| 최근 실적 | 국도37호선 여주 점동-이천 장호원2 도로건설공사 · 곡성 석곡IC-겸면(2공구) 도로시설개량공사 · 예천-지보 국도건설공사 | 광도 신죽1구 일원 도로 재포장공사 · 광도 신죽1구 일원 도로 재포장공사 · 국도37호선 여주 점동-이천 장호원2 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 산림사업법인(도시숲등 조성, 관리) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 수중ㆍ준설공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 산업·환경설비공사업 · 산림사업법인(도시숲등 조성, 관리) · 전기공사업 · 조경공사업 외 1개 | 수중ㆍ준설공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 지반조성ㆍ포장공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 61.2점 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | 종합평가 조건 충족 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |