등록 업체124-81-45748
(주)중용건설대표자 정보 없음
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 정보 없음
주소 정보 없음
대표자 대 표 이 사 박 상 신
주소 정보 없음
대표자 이승기
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)중용건설 등록 업체 | 고려개발주식회사 등록 업체 | 삼 능 건 설 주 식 회 사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 정보 없음 | 대 표 이 사 박 상 신 | 이승기 |
| 사업자번호 | 124-81-45748 | 106-81-44682 | 410-81-06267 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 7건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 대전청 · 익산청 · 원주청 · 서울청 · 부산청 | 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 건천I.C-현곡 도로4차선 축조공사 | 만리포-태안 도로건설공사 · 홍농-백수 도로건설공사 · 영월중동우회외 2개소 도로건설공사 | 국도13호선 대전-담양간 도로 확·포장공사 · 건천I.C-현곡 도로4차선 축조공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 정보 없음 | 지하수개발·이용시공업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 외 3개 | 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 3개 |
| 등록업종 | 정보 없음 | 지하수개발·이용시공업 · 정보통신공사업 · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 외 3개 | 환경전문공사업(수질분야) · 전기공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 정보통신공사업 · 산업·환경설비공사업 외 3개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 8. 14. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 등록정보 · 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |