등록 업체104-81-73406
(주)한화건설대표자 대표이사 최 광 호
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 최 광 호
주소 정보 없음
대표자 대표이사 박 화 율
주소 정보 없음
대표자 대표이사 정광식
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)한화건설 등록 업체 | (주)해송종합건설 등록 업체 | 대보건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 최 광 호 | 대표이사 박 화 율 | 대표이사 정광식 |
| 사업자번호 | 104-81-73406 | 408-81-23939 | 313-81-02806 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 2건 | 9건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 부산청 | 익산청 | 부산청 · 원주청 · 익산청 · 대전청 · 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 화양-적금(2공구) 도로건설공사 · 소천-도계2 국도건설공사 · 남원-곡성(오산-겸면 포함) 도로건설공사 | 화양-적금(2공구) 도로건설공사 · 압해-암태(1공구) 도로건설공사 | 고성-통영 국도건설공사 · 국도6호선 장평-간평1 도로건설공사 · 영광-해제 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 환경전문공사업(소음진동분야) · N · 확인됨 · 일반소방시설설계업(기계) · N · 확인됨 · 일반소방시설설계업(전기) · N · 확인됨 · 부동산개발업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 19개 | 안전진단전문기관(교량 및 터널분야) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 액화석유가스충전사업 · N · 확인됨 · 석유판매업(주유소) · N · 확인됨 · 식품접객업(일반음식점영업) · N · 확인됨 외 19개 |
| 등록업종 | 환경전문공사업(소음진동분야) · 일반소방시설설계업(기계) · 일반소방시설설계업(전기) · 부동산개발업 · 조경공사업 외 19개 | 안전진단전문기관(교량 및 터널분야) · 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 환경전문공사업(수질분야) · 액화석유가스충전사업 · 석유판매업(주유소) · 식품접객업(일반음식점영업) 외 19개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |