등록 업체221-81-03020
(주)대양대표자 대표이사 김 찬 용
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | (주)대양 등록 업체 | (주)산인종합건설 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김 찬 용 | 이재용 |
| 사업자번호 | 221-81-03020 | 609-81-50214 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 원주청 · 강원특별자치도 화천군 · 강원특별자치도 홍천군 | 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 |
| G2B 계약 | 1건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 22,972,000원 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 119,564,160원 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01615989 · 홍천 노동서원 서재 지붕 및 주변 담장 보수공사 · 내서-칠원 국도건설공사 | 내서-칠원 국도건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 주택건설사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 종합국가유산수리업(보수단청업) · N · 확인됨 외 1개 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 주택건설사업 · 대지조성사업 · 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 종합국가유산수리업(보수단청업) 외 1개 | 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 49.0점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |