등록 업체609-81-08230
주식회사 케이디대표자 대표이사 백성용
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 주식회사 케이디 등록 업체 | 풍림산업주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 백성용 | 대표이사 지 우 종 |
| 사업자번호 | 609-81-08230 | 220-81-10116 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 2건 | 16건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 원주청 · 서울청 · 대전청 · 익산청 · 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 창원시관내 국도대체우회도로(제2안민터널) 건설공사 · 거제시관내 국도대체우회도로(일운-아주) 건설공사 | 국도31호선 인제 상남-기린 도로건설공사 · 국도48호선 한강시네폴리스 도로확장공사 · 동면-진천(제1공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 휴양콘도미니엄업 · N · 확인됨 외 5개 |
| 등록업종 | 조경공사업 · 산업·환경설비공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 토목건축공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 조경공사업 · 기계설비ㆍ가스공사업 · 정보통신공사업 · 휴양콘도미니엄업 외 5개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |