등록 업체608-81-04401
(주)대아건설대표자 대표이사 김민규
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 김민규
주소 정보 없음
대표자 대표이사 김태규
주소 정보 없음
대표자 대표이사 정광식
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)대아건설 등록 업체 | (주)연주건설 등록 업체 | 대보건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김민규 | 대표이사 김태규 | 대표이사 정광식 |
| 사업자번호 | 608-81-04401 | 612-81-10450 | 313-81-02806 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 2건 | 9건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 경상남도 거창군 | 부산청 · 조달청 경남지방조달청 | 부산청 · 원주청 · 익산청 · 대전청 · 서울청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 4건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 12,113,589,309원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 23,819,664,000원 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01618338 · 포항-안동2(1공구) 국도건설공사 · 고성-통영 국도건설공사 | 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업(2차분) · 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 · 산청생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 | 고성-통영 국도건설공사 · 국도6호선 장평-간평1 도로건설공사 · 영광-해제 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 외 3개 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 액화석유가스충전사업 · N · 확인됨 · 석유판매업(주유소) · N · 확인됨 · 식품접객업(일반음식점영업) · N · 확인됨 외 19개 |
| 등록업종 | 기계설비ㆍ가스공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 전문소방시설공사업 외 3개 | 토목건축공사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-건설사업관리) · 환경전문공사업(수질분야) · 액화석유가스충전사업 · 석유판매업(주유소) · 식품접객업(일반음식점영업) 외 19개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 82.8점 | 81.3점 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |