등록 업체608-81-04401
(주)대아건설대표자 대표이사 김민규
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 김민규
주소 정보 없음
대표자 대 표 이 사 한 직 환
주소 정보 없음
대표자 유용수
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)대아건설 등록 업체 | 일신건설(주) 등록 업체 | 장위건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 김민규 | 대 표 이 사 한 직 환 | 유용수 |
| 사업자번호 | 608-81-04401 | 301-81-16705 | 209-81-27847 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 3건 | 3건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 · 경상남도 거창군 | 익산청 · 부산청 | 부산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 1건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 12,113,589,309원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 공고 R26BK01618338 · 포항-안동2(1공구) 국도건설공사 · 고성-통영 국도건설공사 | 고창 흥덕-부안 행안(1공구) 도로확장공사 · 신안 수곡-신석 도로시설개량공사 · 포항-안동2(1공구) 국도건설공사 | 포항-안동2(1공구) 국도건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 외 3개 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 상ㆍ하수도설비공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 건물(시설)관리용역 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 기계설비ㆍ가스공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 전문소방시설공사업 외 3개 | 조경공사업 · 토목건축공사업 | 지반조성ㆍ포장공사업 · 상ㆍ하수도설비공사업 · 토목건축공사업 · 조경공사업 · 건물(시설)관리용역 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 82.8점 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 75.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | 종합평가 조건 충족 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |