등록 업체301-81-31031
(주)다능건설대표자 허송수
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 허송수
주소 정보 없음
대표자 대표이사 이 성 민
주소 정보 없음
대표자 대표사원 이선호
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (주)다능건설 등록 업체 | 에이치엘디앤아이한라(주) 등록 업체 | 합자회사 유진건설 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 허송수 | 대표이사 이 성 민 | 대표사원 이선호 |
| 사업자번호 | 301-81-31031 | 215-81-40656 | 315-81-00901 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 14건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 대전청 | 부산청 · 서울청 · 익산청 · 원주청 · 대전청 | 익산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 괴산-연풍(2공구) 도로건설공사 | 삼장-산청 국도건설공사 · 하동-완사2 국도건설공사 · 적성-전곡 도로건설공사(2공구) | 운남-망운 도로건설공사 · 괴산-연풍(2공구) 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 주택건설사업 · Y · 확인됨 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · N · 확인됨 · 기계설비ㆍ가스공사업 · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(토질, 지질) · N · 확인됨 · 엔지니어링사업(폐기물처리) · N · 확인됨 · 지하수정화업 · N · 확인됨 외 13개 | 토목건축공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 주택건설사업 | 건설엔지니어링업(설계,사업관리-일반) · 기계설비ㆍ가스공사업 · 엔지니어링사업(토질, 지질) · 엔지니어링사업(폐기물처리) · 지하수정화업 외 13개 | 토목건축공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |