등록 업체416-18-91002
대도개발대표자 백창기
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 백창기
주소 정보 없음
대표자 송영삼
주소 정보 없음
대표자 대표이사 전 병 우
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 대도개발 등록 업체 | 대선건설(주) 등록 업체 | 성 지 건 설 주 식 회 사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 백창기 | 송영삼 | 대표이사 전 병 우 |
| 사업자번호 | 416-18-91002 | 411-81-13795 | 105-81-13677 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 4건 | 9건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 익산청 · 원주청 | 부산청 · 원주청 · 익산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 야은-원덕 도로확장공사 | 화양-적금(3공구) 도로건설공사 · 야은-원덕 도로확장공사 · 신북-신죽 | 주상-한기리1 국도건설공사 · 주상-한기리2 국도건설공사 · 도계-신기 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 환경전문공사업(수질분야) · N · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 외 2개 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 외 2개 |
| 등록업종 | 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 토목건축공사업 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 환경전문공사업(수질분야) · 전기공사업 외 1개 | 정보통신공사업 · 산업·환경설비공사업 · 전문소방시설공사업 · 조경공사업 · 주택건설사업 외 2개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |