등록 업체402-81-36396
(유) 하남종합건설대표자 대표이사 송 영 석
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 송 영 석
주소 정보 없음
대표자 대표이사 노영삼
주소 정보 없음
대표자 관재인 노 강 규
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (유) 하남종합건설 등록 업체 | 대한건설주식회사 등록 업체 | 삼능건설주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 송 영 석 | 대표이사 노영삼 | 관재인 노 강 규 |
| 사업자번호 | 402-81-36396 | 409-81-01355 | 412-81-20872 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 | 10건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 · 전북특별자치도 전주시 완산구 | 익산청 | 익산청 · 대전청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 1건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 26,937,000원 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 백제대로(선너머비사벌아파트~상하수도본부)도로재포장 사업 · 무주 무풍우회 도로건설공사 | 무주 무풍우회 도로건설공사 | 무주 무풍우회 도로건설공사 · 여수-순천(1공구) 도로건설공사 · 국도27.23호선 벌교-주암2(용산우회) 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · N · 확인됨 · 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 주택건설사업 · N · 확인됨 · 대지조성사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 외 1개 | 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 외 3개 |
| 등록업종 | 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 · 지반조성ㆍ포장공사업 · 주택건설사업 · 대지조성사업 · 조경공사업 외 1개 | 조경공사업 · 토목건축공사업 | 전기공사업 · 조경공사업 · 정보통신공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 외 3개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |