등록 업체410-81-43035
(합) 군장종합건설대표자 채이석
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 채이석
주소 정보 없음
대표자 대표이사 강병주
주소 정보 없음
대표자 대표이사 배 진 석
주소 정보 없음
| 비교 항목 | (합) 군장종합건설 등록 업체 | 범양건영 (주) 등록 업체 | 청솔건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 채이석 | 대표이사 강병주 | 대표이사 배 진 석 |
| 사업자번호 | 410-81-43035 | 312-81-09655 | 418-81-14382 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 10건 | 2건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 원주청 · 익산청 · 부산청 · 대전청 · 서울청 | 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 격포-하서 도로확장공사 | 국도5호선 춘천-화천2 도로건설공사 · 국도17호선 돌산대교 성능개선공사 · 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아1) 건설공사 | 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아2)건설공사 · 격포-하서 도로확장공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전기공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 부동산개발업 · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 전문소방시설공사업 · N · 확인됨 외 3개 | 정보통신공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 전기공사업 · N · 확인됨 |
| 등록업종 | 전기공사업 · 조경공사업 · 토목건축공사업 | 부동산개발업 · 산업·환경설비공사업 · 조경공사업 · 정보통신공사업 · 전문소방시설공사업 외 3개 | 정보통신공사업 · 토목건축공사업 · 전기공사업 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |