등록 업체409-81-44596
가남토건(주)대표자 대표이사 이정현
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
대표자 대표이사 이정현
주소 정보 없음
대표자 대표이사 최수연
주소 정보 없음
대표자 대표이사 유용석
주소 정보 없음
| 비교 항목 | 가남토건(주) 등록 업체 | 다른종합건설(주) 등록 업체 | 우강종합건설(주) 등록 업체 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | |||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 대표이사 이정현 | 대표이사 최수연 | 대표이사 유용석 |
| 사업자번호 | 409-81-44596 | 123-81-57163 | 416-81-28838 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | |||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 1건 | 1건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 익산청 | 익산청 | 익산청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | |||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 동계-적성 도로건설공사 | 동계-적성 도로건설공사 | 동계-적성 도로건설공사 |
| 전문분야 | |||
| KISCON / G2B 등록정보 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 지반조성ㆍ포장공사업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 | 지하수개발·이용시공업 · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 토목건축공사업 · Y · 확인됨 |
| 등록업종 | 산업디자인전문회사(환경디자인분야) · 토목건축공사업 · 조경공사업 | 지반조성ㆍ포장공사업 · 토목건축공사업 | 지하수개발·이용시공업 · 토목건축공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | |||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | |||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | |||
| Source별 연결 |
|
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. | 2026. 9. 26. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |