등록 업체513-07-67447
경북전기대표자 이충건
주소 정보 없음
Construction Intelligence Platform
LIVE DATA최대 3개 업체의 기본정보, 수행 경험, 조달 실적과 평가 근거를 나란히 확인합니다.
| 비교 항목 | 경북전기 등록 업체 | 디엘 주식회사 등록 업체 |
|---|---|---|
| 기본정보 | ||
| 업체 구분 | 등록 업체 | 등록 업체 |
| 대표자 | 이충건 | 대표이사 김종현 |
| 사업자번호 | 513-07-67447 | 116-81-35007 |
| 지역 / 주소 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 수행 경험 | ||
| CALS 공사 참여 | 1건 | 18건 |
| 주요 공종 | 도로 | 도로 |
| 주요 발주기관 | 부산청 | 익산청 · 부산청 · 대전청 · 서울청 · 원주청 |
| 지역 경험 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 조달 실적 | ||
| G2B 낙찰 | 0건 | 0건 |
| G2B 계약 | 0건 | 0건 |
| 낙찰금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 계약금액 합계 | 금액 정보 없음 | 금액 정보 없음 |
| 최근 실적 | 가산-상림 도로4차선 확장 및 포장공사 | 압해-암태(2공구) 도로건설공사 · 창원시관내 국도대체우회도로(제2안민터널) 건설공사 · 고군산군도 연결도로(1공구)건설공사 |
| 전문분야 | ||
| KISCON / G2B 등록정보 | 전기공사업 · Y · 확인됨 | 설계업(전문설계1종) · N · 확인됨 · 조경공사업 · N · 확인됨 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · N · 확인됨 · 산업·환경설비공사업 · N · 확인됨 · 감리업(종합감리) · N · 확인됨 외 19개 |
| 등록업종 | 전기공사업 | 설계업(전문설계1종) · 조경공사업 · 개인하수처리시설설계·시공업(구:오수처리시설설계·시공업) · 산업·환경설비공사업 · 감리업(종합감리) 외 19개 |
| 공급물품 | 정보 없음 | 정보 없음 |
| BuildX 평가 | ||
| 종합점수 | 종합평가 조건 미충족 | 종합평가 조건 미충족 |
| Data Coverage | 25.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 | 50.0%평가항목 중 계산 가능한 가중 범위 |
| 평가 상태 | Data Coverage 60% 미만 | Data Coverage 60% 미만 |
| Risk | ||
| 현재 유효 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| 과거 제재 | 제재정보 없음 | 제재정보 없음 |
| Risk evidence | 정보 없음 | 정보 없음 |
| 데이터 | ||
| Source별 연결 |
|
|
| 최신 수집일 | 2026. 9. 26. | 2026. 9. 25. |
| 정보 없음 | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence | 공급물품 · 지역 경험 · Risk evidence |